
塞图巴尔
VitoriaSetubal
球队市值:200000
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 塞图巴尔(英文名:VitoriaSetubal,粤语名:塞图巴尔), 是联赛的一支足球俱乐部,当前塞图巴尔的市值为:200000,塞图巴尔共有球员10人,外籍球员5人,我们将为你实时更新塞图巴尔赛事数据信息。 |
塞图巴尔荣誉榜
-
葡萄牙杯冠军x 3
2004-20051966-19671964-1965 -
欧联杯参赛者x 1
1973-1974 -
葡萄牙联赛杯冠军x 1
2007-2008
全部
英超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-17 | 曼联 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-24 | 富勒姆 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 曼联 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 曼城 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 曼联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 布伦特福德 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 曼联 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 利物浦 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 曼联 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 热刺 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 曼联 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 水晶宫 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 曼联 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 狼队 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 曼联 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 曼联 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 曼联 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 利兹联 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 伯恩利 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 曼联 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 阿森纳 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 曼联 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 曼联 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 西汉姆联 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 埃弗顿 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 曼联 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 曼联 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 曼联 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 切尔西 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 曼联 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 曼联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 桑德兰 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 曼联 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 布莱顿 | 0:0 | 曼联 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-17 | 曼联 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-24 | 富勒姆 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 曼联 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 曼城 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 曼联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 布伦特福德 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 曼联 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 利物浦 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 曼联 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 热刺 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 曼联 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 水晶宫 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 曼联 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 狼队 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 曼联 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 曼联 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 曼联 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 利兹联 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 伯恩利 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 曼联 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 阿森纳 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 曼联 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 曼联 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 西汉姆联 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 埃弗顿 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 曼联 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 曼联 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 曼联 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 切尔西 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 曼联 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 曼联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 桑德兰 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 曼联 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 布莱顿 | 0:0 | 曼联 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1985-11-01 | 183 | 80 | M | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1989-06-23 | 188 | 84 | D | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2000-01-08 | 0 | 0 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 1989-06-23 | 188 | 84 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 1999-07-19 | 169 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 1997-06-17 | 190 | 86 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 1996-10-05 | 180 | 75 | D | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1994-01-30 | 180 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 1991-08-18 | 182 | 76 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 2003-12-18 | 179 | 0 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 2000-12-25 | 187 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 2000-01-20 | 189 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 2003-03-07 | 188 | 70 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2023-01-23 | 塞图巴尔 | 退役 | ||
2023-01-01 | 塞图巴尔 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 瓦尔津 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 佩纳菲尔 | 已签约 | ||
2017-08-24 | 自由球员 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 谢周三 | 已解约 | ||
2014-07-01 | 波尔蒂芒人 | 已签约 | ||
2011-07-01 | 查尔顿 | 已签约 | ||
2007-07-01 | 卡利亚里 | 已签约 | ||
2006-07-01 | 葡萄牙体育 | 已签约 | ||
2006-06-30 | 费伦斯 | 租借结束 | ||
2006-01-01 | 葡萄牙体育 | 租借 | ||
2005-06-30 | 卡萨比亚 | 租借结束 | ||
2004-08-01 | 葡萄牙体育 | 租借 | ||
2004-07-01 | 葡萄牙体育B队 | 已签约 | ||
2003-07-01 | 葡萄牙体育U19 | 已签约 | ||
2002-07-01 | 葡萄牙体育U17 | 已签约 | ||
2000-07-01 | 葡萄牙体育U15 | 已签约 | ||
1998-07-01 | 葡萄牙体育青年队 | 已签约 | ||
1998-07-01 | 赞比亚女足U20 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2022-07-01 | 塞图巴尔 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 瓦尔津 | 已签约 | ||
2017-08-24 | 塞图巴尔 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2017-07-01 | 佩纳菲尔 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 波尔蒂芒人 | 已签约 | ||
2011-07-01 | 谢周三 | 已签约 | ||
2007-07-01 | 查尔顿 | 已签约 | ||
2006-07-01 | 卡利亚里 | 已签约 | ||
2006-06-30 | 葡萄牙体育 | 租借结束 | ||
2006-01-01 | 费伦斯 | 租借 | ||
2005-06-30 | 葡萄牙体育 | 租借结束 | ||
2004-08-01 | 卡萨比亚 | 租借 | ||
2004-07-01 | 葡萄牙体育 | 已签约 | ||
2003-07-01 | 葡萄牙体育B队 | 已签约 | ||
2002-07-01 | 葡萄牙体育U19 | 已签约 | ||
2000-07-01 | 葡萄牙体育U17 | 已签约 | ||
1998-07-01 | 葡萄牙体育U15 | 已签约 |