
埃西多
Ejido
球队市值:0
所属联赛 | : | 西协丙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 埃西多(英文名:Ejido,粤语名:埃西多), 是西协丙联赛的一支足球俱乐部,当前埃西多的市值为:0,埃西多共有球员16人,外籍球员0人,我们将为你实时更新埃西多赛事数据信息。 |
全部
英超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-16 | 布莱顿 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-24 | 埃弗顿 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-31 | 布莱顿 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 布莱顿 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 切尔西 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 狼队 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 布莱顿 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 曼联 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 布莱顿 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 水晶宫 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 布莱顿 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 布莱顿 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 布莱顿 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 利物浦 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 布莱顿 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 阿森纳 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 西汉姆联 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 布莱顿 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 曼城 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 布莱顿 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 富勒姆 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 布莱顿 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 布莱顿 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 布伦特福德 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 布莱顿 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 布莱顿 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 桑德兰 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 布莱顿 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 伯恩利 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 热刺 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 布莱顿 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 布莱顿 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 利兹联 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 布莱顿 | 0:0 | 曼联 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-16 | 布莱顿 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-24 | 埃弗顿 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-31 | 布莱顿 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 布莱顿 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 切尔西 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 狼队 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 布莱顿 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 曼联 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 布莱顿 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 水晶宫 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 布莱顿 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 布莱顿 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 布莱顿 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 利物浦 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 布莱顿 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 阿森纳 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 西汉姆联 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 布莱顿 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 曼城 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 布莱顿 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 富勒姆 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 布莱顿 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 布莱顿 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 布伦特福德 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 布莱顿 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 布莱顿 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 桑德兰 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 布莱顿 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 伯恩利 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 热刺 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 布莱顿 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 布莱顿 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 利兹联 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 布莱顿 | 0:0 | 曼联 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1995-07-21 | 190 | 78 | G | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1990-04-25 | 171 | 0 | M | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1990-09-19 | 180 | 0 | D | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 1995-01-17 | 0 | 0 | G | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1993-01-19 | 184 | 80 | M | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 1995-05-18 | 191 | 73 | D | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1993-01-19 | 184 | 80 | M | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1981-03-23 | 184 | 79 | G | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1995-01-17 | 0 | 0 | G | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2022-07-01 | US泰塔温 | 已解约 | ||
2022-02-17 | 自由球员 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 林恩斯 | 已解约 | ||
2020-01-31 | 梅里达AD | 已签约 | ||
2020-01-03 | 城际CF | 已签约 | ||
2019-10-07 | 自由球员 | 已签约 | ||
2019-08-21 | 埃西多 | 转会 | ||
2019-08-13 | 拉努西亚 | 已解约 | ||
2019-07-25 | 大力神 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 埃西多 | 转会 | ||
2018-07-01 | 巴利阿里竞技 | 转会 | ||
2018-01-20 | 富恩拉布雷达 | 已签约 | ||
2016-07-22 | 莱加内斯 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 豪斯彼得利特 | 转会 | ||
2015-09-11 | 加的斯 | 转会 | ||
2015-06-30 | 塞维利亚体育会 | 租借结束 | ||
2015-01-16 | 莱加内斯 | 租借 | ||
2014-07-22 | 大力神 | 转会 | ||
2013-01-31 | 加的斯 | 转会 | ||
2011-07-01 | 皇家奥维耶多 | 转会 | ||
2007-07-01 | 利安尼沙 | 转会 | ||
2005-07-01 | 毕尔巴鄂竞技B队 | 转会 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2022-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2022-02-17 | US泰塔温 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2020-01-31 | 林恩斯 | 已签约 | ||
2020-01-03 | 梅里达AD | 已签约 | ||
2019-10-07 | 城际CF | 已签约 | ||
2019-08-21 | 阿里纳斯 | 转会 | ||
2019-08-13 | 自由球员 | 已解约 | ||
2019-07-25 | 拉努西亚 | 已签约 | ||
2018-01-20 | 大力神 | 已签约 | ||
2016-07-22 | 富恩拉布雷达 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 巴利阿里竞技 | 转会 | ||
2015-09-11 | 豪斯彼得利特 | 转会 | ||
2015-06-30 | 莱加内斯 | 租借结束 | ||
2015-01-16 | 塞维利亚体育会 | 租借 | ||
2014-07-22 | 加的斯 | 转会 | ||
2013-08-20 | 莱加内斯 | 已签约 | ||
2013-01-31 | 大力神 | 转会 | ||
2011-07-01 | 加的斯 | 转会 | ||
2007-07-01 | 皇家奥维耶多 | 转会 | ||
2005-07-01 | 利安尼沙 | 转会 | ||
2003-07-01 | 毕尔巴鄂竞技B队 | 转会 |