乐球直播免费高清观看
马迪亚拿
CFUniaoMadeira
球队市值:100000
所属联赛葡锦标 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介马迪亚拿(英文名:CFUniaoMadeira,粤语名:马迪亚拿), 是葡锦标联赛的一支足球俱乐部,当前马迪亚拿的市值为:100000,马迪亚拿共有球员24人,外籍球员9人,我们将为你实时更新马迪亚拿赛事数据信息。
全部
西甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
西甲 2025-08-17 马略卡 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-08-24 莱万特 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-09-01 巴列卡诺 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-09-14 巴萨 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2025-09-21 巴萨 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2025-09-24 奥维耶多 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-09-28 巴萨 0:0 皇家社会 0:0
西甲 2025-10-05 塞维利亚 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-10-19 巴萨 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2025-10-26 皇马 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-11-02 巴萨 0:0 埃尔切 0:0
西甲 2025-11-09 塞尔塔 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-11-23 巴萨 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2025-11-30 巴萨 0:0 阿拉维斯 0:0
西甲 2025-12-07 贝蒂斯 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-12-14 巴萨 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2025-12-21 比利亚雷亚尔 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-01-04 西班牙人 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-01-11 巴萨 0:0 马竞 0:0
西甲 2026-01-18 皇家社会 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-01-25 巴萨 0:0 奥维耶多 0:0
西甲 2026-02-01 埃尔切 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-02-08 巴萨 0:0 马略卡 0:0
西甲 2026-02-15 赫罗纳 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-02-22 巴萨 0:0 莱万特 0:0
西甲 2026-03-01 巴萨 0:0 比利亚雷亚尔 0:0
西甲 2026-03-08 毕尔巴鄂 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-03-15 巴萨 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2026-03-22 巴萨 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2026-04-05 马竞 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-04-12 巴萨 0:0 西班牙人 0:0
西甲 2026-04-20 赫塔菲 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-04-23 巴萨 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-05-04 奥萨苏纳 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-05-11 巴萨 0:0 皇马 0:0
西甲 2026-05-14 阿拉维斯 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-05-18 巴萨 0:0 贝蒂斯 0:0
西甲 2026-05-25 瓦伦西亚 0:0 巴萨 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
西甲 2025-08-17 马略卡 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-08-24 莱万特 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-09-01 巴列卡诺 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-09-14 巴萨 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2025-09-21 巴萨 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2025-09-24 奥维耶多 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-09-28 巴萨 0:0 皇家社会 0:0
西甲 2025-10-05 塞维利亚 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-10-19 巴萨 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2025-10-26 皇马 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-11-02 巴萨 0:0 埃尔切 0:0
西甲 2025-11-09 塞尔塔 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-11-23 巴萨 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2025-11-30 巴萨 0:0 阿拉维斯 0:0
西甲 2025-12-07 贝蒂斯 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-12-14 巴萨 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2025-12-21 比利亚雷亚尔 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-01-04 西班牙人 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-01-11 巴萨 0:0 马竞 0:0
西甲 2026-01-18 皇家社会 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-01-25 巴萨 0:0 奥维耶多 0:0
西甲 2026-02-01 埃尔切 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-02-08 巴萨 0:0 马略卡 0:0
西甲 2026-02-15 赫罗纳 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-02-22 巴萨 0:0 莱万特 0:0
西甲 2026-03-01 巴萨 0:0 比利亚雷亚尔 0:0
西甲 2026-03-08 毕尔巴鄂 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-03-15 巴萨 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2026-03-22 巴萨 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2026-04-05 马竞 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-04-12 巴萨 0:0 西班牙人 0:0
西甲 2026-04-20 赫塔菲 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-04-23 巴萨 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-05-04 奥萨苏纳 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-05-11 巴萨 0:0 皇马 0:0
西甲 2026-05-14 阿拉维斯 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-05-18 巴萨 0:0 贝蒂斯 0:0
西甲 2026-05-25 瓦伦西亚 0:0 巴萨 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 迪奥戈·维埃里尼亚 1995-01-23 178 79 M 葡萄牙 0 0 0 0
2 鲁宾·菲利普 1998-02-02 0 0 M 葡萄牙 0 0 0 0
3 鲁迪·蒙泰罗 1996-05-22 180 60 F 0 0 0 0
4 马奎尼奥 1989-06-22 172 0 F 巴西 0 0 0 0
5 Willian·Salomao 1997-04-25 0 0 D 安哥拉 0 0 0 0
6 Nestor·Mendy 1995-02-26 0 0 M 塞内加尔 0 0 0 0
7 Paulo·Vasconcelos 1997-07-02 182 0 D 葡萄牙 0 0 0 0
8 Joao·Prietos 1992-06-25 188 84 M 葡萄牙 0 0 0 0
9 马可·布鲁诺·索萨·耶稣 1991-11-23 0 0 G 葡萄牙 0 0 0 0
10 毛里里奥·阿森考·热苏斯 1989-02-25 0 0 D 葡萄牙 0 0 0 0
11 努诺·菲利佩·瓦斯康塞洛斯·维沃罗斯 1983-06-22 0 0 F 葡萄牙 0 0 0 0
12 克里斯蒂亚诺·平托·瓦斯孔塞洛斯 1989-07-10 0 0 D 葡萄牙 0 0 0 0
13 努诺·米格尔·菲达尔戈·桑托斯 1982-03-19 0 0 F 葡萄牙 0 0 0 0
14 布鲁诺·曼登卡 1994-02-07 0 0 M 葡萄牙 0 0 0 0
15 多德·普波瓦克 1991-08-15 0 0 M 荷兰 0 0 0 0
16 迪奥戈·维埃里尼亚 1995-01-23 0 0 M 葡萄牙 0 0 0 0
17 蒂亚戈·豪尔赫·安德拉德·卡马乔 2001-06-02 0 0 G 葡萄牙 0 0 0 0
18 贝尔纳多·莱昂·萨尔加多·桑托斯 1993-10-16 0 0 F 葡萄牙 0 0 0 0
19 保罗·瓦斯科塞洛斯 1997-07-02 182 0 D 葡萄牙 0 0 0 0
20 路易斯·米格尔 1991-09-24 0 0 D 葡萄牙 0 0 0 0
21 路易斯·米格尔 1991-09-24 183 77 D 葡萄牙 0 0 0 0
22 Daniel·Clemente 1997-10-28 189 77 G 葡萄牙 0 0 0 0
23 安德烈·索萨 1997-07-16 175 67 M 葡萄牙 0 0 0 0
24 Ravi·Paschoa 1994-04-20 188 79 G 巴西 0 0 0 0
25 亚伯拉罕·阿德拉亚 1988-01-31 197 89 F 尼日利亚 0 0 0 0
26 Marquinho 1989-06-22 172 0 F 巴西 0 0 0 0
27 阿杜尔·塞伊迪 1992-11-20 184 70 F 几内亚比绍 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型
2019-08-11 鲁迪·蒙泰罗 马迪亚拿
马迪亚拿
转会

足球热门球队

篮球热门球队